品牌 | 旭化成 |
---|---|
貨號 | PA66 1300S |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA66 1300S |
型號 | PA66 1300S |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產企業 | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
PA66 1300S 旭化成工業株式會社 物性數據 |
①原料描述部分
規格級別: | 通用級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 接頭、墊圈、電線綁扎帶 | ||
備注說明: | 平衡的流動性和機械性能。 |
②原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | --- | 2.5 | % |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.14 | --- |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 79(57) | MPa |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 50(250) | % | |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 118(54) | MPa | |
抗撓系數 | 干(濕) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa | |
懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 39(147) | J/M | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 80(55) | M scale | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
熱 性 能 | 線性膨脹系數 | 干 | ASTM D-696 | 8 | ×10-5/K |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | ℃ | |
導熱率 | 干 | --- | 0.2 | W/(m.k) | |
比熱容 | 干 | --- | 1670 | J/(kg.k) | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | --- | |
其它性能 | 氧指數 | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |
聚 己 二 酰 己 二 胺又稱聚酰胺66(PA66)或尼龍66,由己二酸和己二胺通過縮聚反應制得。尼龍66為半透明或不透明的乳白色結晶聚合物,受紫外光照射會發紫白色或藍白色光,力學強度較高,耐應力開裂性好,是性的PA,自潤滑性優良,僅次于聚四氟乙烯和聚甲醛,耐熱性也較好(尼龍66熱分解溫度高于350℃,脆化溫度- 30℃),屬自熄性材料,化學穩定性好,尤其耐油性,但易溶于苯酚,甲酸等極性溶劑,加炭黑可提高耐候性;吸水性大(大氣中平衡吸水率為2.5%),因而尺寸穩定性差,成型加工性好,可用于注塑、擠出、吹塑、噴涂、澆鑄成型、機械加工、焊接、粘接。