品牌 | 旭化成 |
---|---|
貨號 | PA66 FR370 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA66 FR370 |
型號 | PA66 FR370 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產企業 | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 2.3 | % | |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.16 | |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.9-1.6 | % | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
機械性能 | 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(110) | R scale |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 7(70) | % | |
懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 29(58) | J/M | |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 128(56) | MPa | |
抗撓系數 | 干(濕) | ASTM D-790 | 3.3(1.3) | GPa | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 85(55) | M scale | |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 83(58) | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 80 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 | ||
線性膨脹系數 | 干 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5/K | |
其它性能 | 氧指數 | 干 | ASTM D-2863 | 36 | % |
購買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報告, SGS等資料.
2、提供售后服務與技術支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優惠,款到發/貨,江浙滬一天內到達,其他地方3-4天到貨(物流
運送所有貨物都有套外保護袋,避免破損).
5、于原料型號較多,價格行情有波動,網上價格未能及時更新,可能與實際價格有出入,均以口
頭報價為準! .
如您未找到合適的型號,或者有工程技術方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價格合理