品牌 | LG |
---|---|
貨號(hào) | ABS HF-380U |
用途 | 筆記本 智能手機(jī) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS HF-380U |
型號(hào) | ABS HF-380U |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | LG |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本信息
黃卡編號(hào) |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能額定值單位制測(cè)試方法
比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(220°C/10.0 kg) | 43 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng)(3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度額定值單位制測(cè)試方法
洛氏硬度(R 級(jí)) | 106 | ASTM D785 |
機(jī)械性能額定值單位制測(cè)試方法
拉伸模量1(3.20 mm) | 2150 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度2(屈服, 3.20 mm) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率3(斷裂, 3.20 mm) | 40 | % | ASTM D638 |
彎曲模量4(3.20 mm) | 2400 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度5(屈服, 3.20 mm) | 70.6 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能額定值單位制測(cè)試方法
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-30°C, 3.20 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
-30°C, 6.40 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm | 260 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
熱性能額定值單位制測(cè)試方法
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 89.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 86.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 94.0 | °C | ASTM D15256 |
RTI Elec | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI | 60.0 | °C | UL 746 |
電氣性能額定值 測(cè)試方法
耐電弧性 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性額定值 測(cè)試方法
UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
注射額定值單位制
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的 水分含量 | < 0.010 | % | |
料筒后部溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 210 | °C | |
料筒前部溫度 | 200 到 220 | °C | |
射嘴溫度 | 200 到 230 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 240 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
背壓 | 29.4 到 58.8 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 60 | rpm |
備注
1 . | 1.0 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 15 mm/min |
6 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |