品牌 | 朗盛 |
---|---|
貨號 | PA66 ACF30XH2.0EF 901510 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA66 ACF30XH2.0EF 901510 |
型號 | PA66 ACF30XH2.0EF 901510 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產企業 | 朗盛 |
是否進口 | 是 |
***朗盛30%GF/CF導電級PA66 Durethan ACF30XH2.0EF
模塑收縮率, 平行 | 0.3 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 0.8 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
機械性能 | 干 / 已調節 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 12000 / 7400 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 170 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 2.5 / 4.5 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 60 / 65 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度, -30°C | 60 / 55 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | - / 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
沖孔力, +23°C | 840 / - | N | ISO 6603-2 |
沖孔力, -30°C | 700 / - | N | ISO 6603-2 |
沖孔功, +23°C | 3.1 / - | J | ISO 6603-2 |
沖孔功, -30°C | 2.3 / - | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 干 / 已調節 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度, 10°C/min | 261 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 240 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
線膨脹系數, 平行 | 10 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線膨脹系數, 垂直 | 100 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
電性能 | 干 / 已調節 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | 1000 / - | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
其它性能 | 干 / 已調節 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 5 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.7 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1300 / - | kg/m? | ISO 1183 |
購買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報告, SGS等資料.
2、提供售后服務與技術支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優惠,款到發/貨,江浙滬一天內到達,其他地方3-4天到貨(物流
運送所有貨物都有套外保護袋,避免破損).
5、于原料型號較多,價格行情有波動,網上價格未能及時更新,可能與實際價格有出入,均以口
頭報價為準! .
如您未找到合適的型號,或者有工程技術方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價格合理