品牌 | 臺灣奇美 |
---|---|
貨號 | ABS PA-756 |
用途 | 電子 電器 汽車配件 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS-756 |
型號 | ABS PA-756 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業 | 臺灣奇美 |
是否進口 | 否 |
ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PA-756/臺灣奇美
用途:家用電器,電子電器
特性備注:高光澤、高硬度ABS,鋼琴烤漆
重要參數:熔體流動速率:1.6 g/10min密度:1.125 g/cm3缺口沖擊強度:12拉伸強度:480 MPa斷裂伸長率:30 %彎曲強度:720 MPa彎曲模量:25000 MPa硬度:114維卡軟化點:103 ℃熱變形溫度:98 ℃
生產廠商:臺灣奇美實業股份有限公司
ABS | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#臺灣奇美
規格級別:高光澤 注塑
外觀顏色:黑色
產品用途:電視機外框等
備注說明:高光澤、高硬度ABS,鋼琴烤漆
奇美ABS/PMMA PA-756光澤級高耐刮 高光澤反射性物性表
基本性能額定值單位測試方法
流動系數 (ASTM D-1238) | 1.6 | g/10min | 200℃.5kg |
物理性能額定值單位測試方法
比重 (23℃) | 1.125 | ASTM D-792 |
機械性能額定值單位測試方法
引張強度 (1/8" 6mm/min) | 480(6800) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 |
拉伸伸長率 (1/8" 6mm/min) | 30 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (1/4" 2.8mm/min) | 720(10200) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
彎曲彈性率 (1/4" 2.8mm/min) | 25000(350000) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
(1/4" 23℃) | 10(1.8) | kg·cm/cm(ft-lb/in) | |
(1/8 "23℃) | 12(2.2) | kg·cm/cm(ft-lb/in) | |
硬度 (1/2") | 114 | R Scale | ASTM D-785 |
熱性能額定值單位測試方法
軟化點 (1/8".50℃/hr) | 103(217) | ℃(℉) | ASTM D-1525 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(1/4".120℃/hr) | 98(208) | ℃(℉) | |
(1/4".120℃/hr) |