品牌 | 美國杜邦 |
---|---|
貨號 | PBT 5010GN1-15 AM |
用途 | 通用級、 汽車部件、 電子電器部件、 家電部件、 電線電纜級、 電動工具配件 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | PBT 5010GN1-15 AM |
型號 | PBT 5010GN1-15 AM |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產企業 | 美國杜邦 |
是否進口 | 否 |
日三菱工程塑料株式會本公司致力于通過工程塑料事業,創造具備滿足***需求價值的產品和服務,為社會的發展做貢獻。
Novaduran的機械性能、剛性、抗熱老化及抗藥性都非常優越。 同時成型性能、抗磨損性、著色性能、電力特性都有極好的表現。 近來,PBT的需求增長迅速,特別是在電子和汽車工業。 三菱工程塑料株式會社在PBT的生產中采用對鄰苯二甲酸二甲酯和1, 4-丁二醇為原材料,并使用一套完善的制造流程。
特點:
機械***
耐熱***
成型性能和流動性佳
高尺寸穩定性、低濕氣吸收率
表面色澤表現佳
耐油、耐藥性***
電***
***和******
還具備阻燃性
三菱工程塑料(PBT)系列銷售一覽表
牌號 | 彎曲模量 (MPa) | % 填料/增強材料 (%) | 簡支梁缺口沖擊強度 (kJ/m?) | 熔融體積流量(MVR) (cm?/10min) | 密度 (g/cm?) | 相比耐漏電起痕指數(CTI) | UL 阻燃等級 | RTI Elec (°C) | RTI Imp (°C) | RTI (°C) |
5010CTN33 | 8700 (2.0 mm/min) | 33 (Unspecified) | 5.0 (23°C) | 16.0 (250°C/5.0 kg) | 1.71 | PLC 1 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
5010GN1-05 M | 3250 (2.0 mm/min) | 5.0 (Glass Fiber) | 3.6 (23°C) | 80.2 (250°C/5.0 kg) | 1.47 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-15 AM | 6200 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.3 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.54 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-15-8S | 5400 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.5 (23°C) | 65.0 (250°C/5.0 kg) | 1.52 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-20 AM | 7200 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 6.0 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.58 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30 AM | 10200 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 44.0 (250°C/5.0 kg) | 1.68 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30 AM2 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30 X4 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 8.3 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.65 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 120 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN1-30NX1 | 8000 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 35.0 (250°C/5.0 kg) | 1.61 | PLC 3 | V-0 (0.71 mm) | 140 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN1-30TX2 | 8930 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 11 (23°C) | 24.0 (250°C/5.0 kg) | 1.6 | PLC 3 |
|
|
|
|
5010GN2-15 | 6400 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.0 (23°C) | 48.0 (250°C/5.0 kg) | 1.54 | PLC 3 | V-0 (0.8 mm); V-0 (3.0 mm) | 130 (0.8 mm) | 120 (0.8 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010GN2-30X2 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 45.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | PLC 3 | V-0 (0.8 mm); V-0 (1.5 mm); V-0 (3.0 mm); 5VA (1.5 mm); 5VA (3.0 mm) | 140 (0.8 mm) | 130 (0.8 mm) | 140 (0.8 mm) |
5010GN6-05 | 3800 (2.0 mm/min) | 5.0 (Glass Fiber) | 4.0 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.47 | PLC 3 | V-0 (0.70 mm) | 140 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15 | 5890 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 4.0 (23°C) | 62.0 (250°C/5.0 kg) | 1.59 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15M8 AM | 6100 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 62.0 (250°C/5.0 kg) | 1.55 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15M8 LT | 6300 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 4.0 (23°C) | 38.0 (250°C/5.0 kg) | 1.61 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15M8X | 6500 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.8 (23°C) | 25.9 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | PLC 2 | V-0 (0.30 mm); V-0 (1.5 mm); 5VA (1.5 mm) | 130 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) | 140 (0.30 mm) |
5010GN6-15T | 5900 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 46.0 (250°C/5.0 kg) | 1.53 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-15TS | 5900 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.52 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 140 (0.71 mm) |
5010GN6-20 | 7500 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 25.0 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-20M8 AM | 6800 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 50.0 (250°C/5.0 kg) | 1.62 | PLC 2 | V-0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm); 130 (0.75 mm) | 75.0 (0.38 mm); 130 (0.75 mm) | 75.0 (0.38 mm); 140 (0.75 mm) |
5010GN6-20M8X | 7900 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 22.0 (250°C/5.0 kg) | 1.62 | PLC 2 | V-0 (0.30 mm) | 130 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN6-20T | 7300 (2.0 mm/min) | 20 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | PLC 2 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN6-30 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 50.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | PLC 2 | V-0 (0.38 mm); V-0 (0.76 mm) | 130 (0.76 mm) | 130 (0.76 mm) | 140 (0.76 mm) |
5010GN6-30M8AM | 9410 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 66.3 (250°C/5.0 kg) | 1.7 | PLC 2 | V-0 (0.38 mm) | 130 (0.38 mm) | 130 (0.38 mm) | 130 (0.38 mm) |
5010GN6-30M8X | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.7 (23°C) | 18.4 (250°C/5.0 kg) | 1.71 | PLC 2 | V-0 (0.25 mm); V-0 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) | 130 (0.30 mm) |
5010GN6-30T | 9900 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.64 | PLC 2 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) |
5010GN6-30TS | 10300 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 12.0 (250°C/5.0 kg) | 1.65 | PLC 2 | V-0 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 130 (0.71 mm) | 140 (0.71 mm) |
5010GN6-30TX | 9100 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 11 (23°C) |
|
|
|
|
|
|
|
5010GN8-30 | 10500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 25.0 (250°C/5.0 kg) | 1.68 | PLC 2 | V-0 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) | 130 (0.75 mm) | 140 (0.75 mm) |
5010GN9-30Z | 10800 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 35.0 (250°C/5.0 kg) | 1.72 | PLC 2 | V-0 (0.8 mm) | 140 (0.8 mm) | 130 (0.8 mm) | 140 (0.8 mm) |
5010GN9-30ZX | 11000 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.76 | PLC 2 | V-0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) |
5010GNH 30 | 8500 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 13.0 (250°C/5.0 kg) | 1.59 | PLC 3 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
5010GPN33 | 7000 (2.0 mm/min) | 33 (Unspecified) | 6.0 (23°C) | 6.00 (250°C/5.0 kg) | 1.64 | PLC 0 | V-0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm) | 75.0 (0.38 mm) |
GW-550 | 8600 (2.0 mm/min) | 33 (Glass Fiber) | 10 (23°C) | 20.0 (250°C/10.0 kg) | 1.77 | PLC 1 | V-0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) | 75.0 (0.30 mm) |
SEF-515T | 5300 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 27.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
SEF-515X | 6300 (2.0 mm/min) | 15 (Glass Fiber) | 6.0 (23°C) | 20.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
SEF-530 | 10800 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 8.0 (23°C) | 15.0 (250°C/5.0 kg) | 1.58 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
SEF-530X | 10800 (2.0 mm/min) | 30 (Glass Fiber) | 7.0 (23°C) | 17.0 (250°C/5.0 kg) | 1.55 | PLC 0 | V-0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
Novaduran 5010GN1-15 AM物性表(TDS)MSDS,ROHS, UL黃卡更多詳細參數,請來電咨詢!