品牌 | 東麗 |
---|---|
貨號 | PBT 5201X11 |
用途 | 工程應用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | PBT 5201X11 |
型號 | PBT 5201X11 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產企業 | 東麗 |
是否進口 | 是 |
PBT 東麗 5201X11 Toraycon 5201X11 超高沖擊PBT
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試 |
---|---|---|---|
膜塑收縮 (80×80×3板材) | 2.6 | % | |
吸水率 (23℃·24小時) | 0.08 | % | ASTM D-570 |
比重 | 1.21 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試 |
---|---|---|---|
拉伸強度 (23℃) | 375 | kg/cm | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (23℃) | 108 | R標度 | ASTM D-785 |
彎曲模量 (23℃) | 16.5 | kg/cm×10 | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | 59 | M標度 | ASTM D-785 |
彎曲強度 (23℃) | 545 | kg/cm | ASTM D-790 |
負荷下的 | ASTM D-648 | ||
153 | ℃ | ||
50 | ℃ | ||
斷裂拉伸伸長 (23℃) | 250 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度(1/8時寬) | ASTM D-256 | ||
(23℃) | - | kg.cm/cm | |
(-40℃) | -77(-30℃) | kg.cm/cm | |
(23℃) | kg.cm/cm | ||
(-40℃) | 12.5 | kg.cm/cm |