品牌 | 東麗 |
---|---|
貨號 | PBT EC44G-30 |
用途 | 工程應用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||熱穩定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | PBT EC44G-30 |
型號 | PBT EC44G-30 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||發泡級|||吹塑級|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產企業 | 東麗 |
是否進口 | 是 |
PBT 東麗 EC44G-30 注塑成型 無鹵阻燃 30%玻璃纖維
PBT 東麗 EC44G-30 注塑成型 無鹵阻燃 30%玻璃纖維
PBT/EC44G-30/東麗 物性資料
生產企業: 東麗
①原料描述部分
規格級別 | 阻燃, 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 無鹵,阻燃性能 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
收縮率 2 | 橫向流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.80 | % | |
流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.20 | % | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.070 | % | |
Flow Length 3 | 250℃, 1.00 mm | 110 | mm | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 11500 | MPa |
拉伸應力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 110 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 1.3 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 10800 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 160 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 7.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 220 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | ℃ | ||
線形膨脹系數 - 流動 | -30 到 100℃ | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/℃ | |
UL 阻燃等級 | 0.794 mm | UL 94 | V-0 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.3E+17 | ohm·cm | |
耐電弧性 4 | IEC 60950 | 200 | sec | ||
耐電強度 | IEC 60243-1 | 26 | kV/mm |
售前服務:
1、咨詢服務:隨時歡迎廣大新老客戶來電咨詢,所括材料的,種類和物性等,甚至是市場相關信息,本公司將為您們提供的服務。
2、試料服務:在大量采購之前,
二、本公司可以為您提供樣品試料。
3、服務:本公司會根據客戶要求,運用自身的知識為客戶適合客戶的材料。
4:供貨服務:本公司在要客戶下訂單后d一時間發貨,急客戶之所急,并選擇適合的發貨方式,包括物流方的選擇等。