品牌 | 沙伯基礎(chǔ) SABIC |
---|---|
貨號(hào) | HDPE M80064 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||透明級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | HDPE M80064 |
型號(hào) | HDPE M80064 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) SABIC |
是否進(jìn)口 | 是 |
物理性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
密度 1
|
0.964
|
g/cm3
|
ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg)
|
8.0
|
g/10 min
|
ASTM D1238 |
抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂
|
ASTM D1693B | ||
10% Igepal, F50
|
2.00
|
hr
|
|
Igepal, 模壓成型, F50
|
3.00
|
hr
|
|
硬度 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
肖氏硬度 (邵氏 D)
|
62
|
|
ASTM D2240 |
機(jī)械性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
拉伸模量 - 1% 正割
|
950
|
MPa
|
ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度
|
ASTM D638 | ||
屈服
|
26.0
|
MPa
|
|
斷裂
|
18.0
|
MPa
|
|
伸長(zhǎng)率 (斷裂)
|
> 800
|
%
|
ASTM D638 |
彎曲模量
|
1650
|
MPa
|
ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (注塑)
|
42.0
|
MPa
|
ASTM D790 |
沖擊性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
無(wú)缺口懸臂梁沖擊
|
75
|
J/m
|
ASTM D4812 |
熱性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
脆化溫度
|
< -75.0
|
°C
|
ASTM D746 |
維卡軟化溫度
|
125
|
°C
|
ASTM D1525 |